Food Nutrition Facts and Statistics for
Pineapple, raw, all varieties
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 50.0kcal | |
| Fat: 0.1g | |
| Carbs: 13.1g | |
| Sugar: 9.9g | |
| Protein: 0.5g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Pineapple, raw, all varieties: |
| Water: 86g | Energy: 209kj |
| Ash: 0.2g | Fiber, total dietary: 1.4g |
| Sucrose: 6g | Glucose (dextrose): 1.7g |
| Fructose: 2.1g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Starch: 0g | Calcium, Ca: 13mg |
| Iron, Fe: 0.3mg | Magnesium, Mg: 12mg |
| Phosphorus, P: 8mg | Potassium, K: 109mg |
| Sodium, Na: 1mg | Zinc, Zn: 0.1mg |
| Copper, Cu: 0.1mg | Manganese, Mn: 0.9mg |
| Selenium, Se: 0.1mcg | Vitamin C: 47.8mg |
| Thiamin: 0.1mg | Riboflavin: 0mg |
| Niacin: 0.5mg | Pantothenic acid: 0.2mg |
| Vitamin B-6: 0.1mg | Folate, total: 18mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 18mcg |
| Folate, DFE: 18mcg_DFE | Choline, total: 5.5mg |
| Betaine: 0.1mg | Vitamin B-12: 0mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 58IU |
| Vitamin A, RAE: 3mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Vitamin E: 0mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Tocopherol, beta: 0mg | Tocopherol, gamma: 0mg |
| Tocopherol, delta: 0mg | Vitamin K: 0.7mcg |
| Fat, saturated: 0g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 14:0: 0g | Fat 16:0: 0g |
| Fat 18:0: 0g | Fat, monounsaturated: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 0g | Fat 18:2 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Cholesterol: 0mg | Phytosterols: 6mg |
| Tryptophan: 0g | Threonine: 0g |
| Isoleucine: 0g | Leucine: 0g |
| Lysine: 0g | Methionine: 0g |
| Cystine: 0g | Phenylalanine: 0g |
| Tyrosine: 0g | Valine: 0g |
| Arginine: 0g | Histidine: 0g |
| Alanine: 0g | Aspartic acid: 0.1g |
| Glutamic acid: 0.1g | Glycine: 0g |
| Proline: 0g | Serine: 0g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 35mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |