Food Nutrition Facts and Statistics for
Pork, fresh, enhanced, loin, tenderloin, separable lean only, raw
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 106.0kcal | |
| Fat: 2.1g | |
| Carbs: 0.0g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 20.4g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Pork, fresh, enhanced, loin, tenderloin, separable lean only, raw: |
| Water: 76.9g | Energy: 443kj |
| Ash: 1.6g | Fiber, total dietary: 0g |
| Calcium, Ca: 4mg | Iron, Fe: 0.9mg |
| Magnesium, Mg: 23mg | Phosphorus, P: 290mg |
| Potassium, K: 527mg | Sodium, Na: 243mg |
| Zinc, Zn: 1.7mg | Copper, Cu: 0.1mg |
| Manganese, Mn: 0mg | Selenium, Se: 35.2mcg |
| Vitamin C: 0mg | Thiamin: 0.8mg |
| Riboflavin: 0.3mg | Niacin: 6.5mg |
| Pantothenic acid: 0.8mg | Vitamin B-6: 0.8mg |
| Folate, total: 0mcg | Folic acid: 0mcg |
| Folate, food: 0mcg | Folate, DFE: 0mcg_DFE |
| Choline, total: 78.7mg | Betaine: 2.9mg |
| Vitamin B-12: 0.5mcg | Vitamin B-12, added: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 0IU | Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE |
| Retinol: 0mcg | Vitamin E: 0.2mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Vitamin K: 0mcg |
| Fat, saturated: 0.7g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 14:0: 0g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 0.4g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 0.2g | Fat 22:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 0.8g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 15:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 0.7g |
| Fat 18:1 c: 0.7g | Fat 18:1 t: 0g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 0.4g | Fat 18:2 undifferentiated: 0.3g |
| Fat 18:2 n-6 c,c: 0.3g | Fat 18:2 t,t: 0g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0g | Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0g |
| Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:2 n-6 c,c: 0g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0.1g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Fat, trans: 0g | Fat, trans-monoenoic: 0g |
| Cholesterol: 48mg | Tryptophan: 0.2g |
| Threonine: 0.9g | Isoleucine: 1g |
| Leucine: 1.7g | Lysine: 1.9g |
| Methionine: 0.6g | Cystine: 0.2g |
| Phenylalanine: 0.9g | Tyrosine: 0.8g |
| Valine: 1.1g | Arginine: 1.4g |
| Histidine: 0.9g | Alanine: 1.2g |
| Aspartic acid: 2g | Glutamic acid: 3.3g |
| Glycine: 0.9g | Proline: 0.8g |
| Serine: 0.9g | Hydroxyproline: 0.1g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |