Food Nutrition Facts and Statistics for
Pork, fresh, loin, sirloin (chops), bone-in, separable lean only, cooked, broiled
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 213.0kcal | |
| Fat: 10.1g | |
| Carbs: 0.0g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 28.5g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Pork, fresh, loin, sirloin (chops), bone-in, separable lean only, cooked, broiled: |
| Water: 60.5g | Energy: 891kj |
| Ash: 1.5g | Fiber, total dietary: 0g |
| Calcium, Ca: 13mg | Iron, Fe: 1.1mg |
| Magnesium, Mg: 31mg | Phosphorus, P: 257mg |
| Potassium, K: 401mg | Sodium, Na: 72mg |
| Zinc, Zn: 2.7mg | Copper, Cu: 0.1mg |
| Manganese, Mn: 0mg | Selenium, Se: 51.6mcg |
| Vitamin C: 1mg | Thiamin: 1mg |
| Riboflavin: 0.4mg | Niacin: 4.8mg |
| Pantothenic acid: 0.8mg | Vitamin B-6: 0.6mg |
| Folate, total: 1mcg | Folic acid: 0mcg |
| Folate, food: 1mcg | Folate, DFE: 1mcg_DFE |
| Choline, total: 97.8mg | Betaine: 3.8mg |
| Vitamin B-12: 0.8mcg | Vitamin B-12, added: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 7IU | Vitamin A, RAE: 2mcg_RAE |
| Retinol: 2mcg | Vitamin E: 0.3mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Tocopherol, beta: 0mg |
| Tocopherol, gamma: 0.1mg | Tocopherol, delta: 0mg |
| Vitamin K: 0mcg | Fat, saturated: 3.6g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0.1g |
| Fat 16:0: 2.2g | Fat 18:0: 1.2g |
| Fat, monounsaturated: 4.5g | Fat 16:1 undifferentiated: 0.3g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 4g | Fat 20:1: 0.1g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 0.9g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 0.8g | Fat 18:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 85mg |
| Tryptophan: 0.4g | Threonine: 1.3g |
| Isoleucine: 1.3g | Leucine: 2.3g |
| Lysine: 2.6g | Methionine: 0.8g |
| Cystine: 0.4g | Phenylalanine: 1.1g |
| Tyrosine: 1g | Valine: 1.5g |
| Arginine: 1.8g | Histidine: 1.1g |
| Alanine: 1.7g | Aspartic acid: 2.6g |
| Glutamic acid: 4.5g | Glycine: 1.4g |
| Proline: 1.1g | Serine: 1.2g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |