Food Nutrition Facts and Statistics for
Rice, brown, medium-grain, cooked
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 112.0kcal | |
| Fat: 0.8g | |
| Carbs: 23.5g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 2.3g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Rice, brown, medium-grain, cooked: |
| Water: 73g | Energy: 469kj |
| Ash: 0.4g | Fiber, total dietary: 1.8g |
| Calcium, Ca: 10mg | Iron, Fe: 0.5mg |
| Magnesium, Mg: 44mg | Phosphorus, P: 77mg |
| Potassium, K: 79mg | Sodium, Na: 1mg |
| Zinc, Zn: 0.6mg | Copper, Cu: 0.1mg |
| Manganese, Mn: 1.1mg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.1mg | Riboflavin: 0mg |
| Niacin: 1.3mg | Pantothenic acid: 0.4mg |
| Vitamin B-6: 0.1mg | Folate, total: 4mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 4mcg |
| Folate, DFE: 4mcg_DFE | Vitamin B-12: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 0IU | Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE |
| Retinol: 0mcg | Fat, saturated: 0.2g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 16:0: 0.1g | Fat 18:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 0.3g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 0.3g | Fat, polyunsaturated: 0.3g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 0.3g | Fat 18:3 undifferentiated: 0g |
| Cholesterol: 0mg | Tryptophan: 0g |
| Threonine: 0.1g | Isoleucine: 0.1g |
| Leucine: 0.2g | Lysine: 0.1g |
| Methionine: 0.1g | Cystine: 0g |
| Phenylalanine: 0.1g | Tyrosine: 0.1g |
| Valine: 0.1g | Arginine: 0.2g |
| Histidine: 0.1g | Alanine: 0.1g |
| Aspartic acid: 0.2g | Glutamic acid: 0.5g |
| Glycine: 0.1g | Proline: 0.1g |
| Serine: 0.1g | |