Food Nutrition Facts and Statistics for
Rice, white, long-grain, precooked or instant, enriched, dry
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 380.0kcal | |
| Fat: 0.9g | |
| Carbs: 82.3g | |
| Sugar: 0.1g | |
| Protein: 7.8g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Rice, white, long-grain, precooked or instant, enriched, dry: |
| Water: 8.4g | Energy: 1kj |
| Ash: 0.5g | Fiber, total dietary: 1.9g |
| Sucrose: 0g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 0g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Starch: 73.8g | Calcium, Ca: 22mg |
| Iron, Fe: 6.3mg | Magnesium, Mg: 14mg |
| Phosphorus, P: 118mg | Potassium, K: 27mg |
| Sodium, Na: 10mg | Zinc, Zn: 1.4mg |
| Copper, Cu: 0.2mg | Manganese, Mn: 1mg |
| Selenium, Se: 37.2mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.9mg | Riboflavin: 0mg |
| Niacin: 7mg | Pantothenic acid: 0.4mg |
| Vitamin B-6: 0.1mg | Folate, total: 275mcg |
| Folic acid: 273mcg | Folate, food: 2mcg |
| Folate, DFE: 466mcg_DFE | Choline, total: 6.1mg |
| Vitamin B-12: 0mcg | Vitamin B-12, added: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 0IU | Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE |
| Retinol: 0mcg | Vitamin E: 0mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Tocopherol, beta: 0mg |
| Tocopherol, gamma: 0.2mg | Tocopherol, delta: 0mg |
| Vitamin K: 0.1mcg | Fat, saturated: 0.2g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 0.2g |
| Fat 17:0: 0g | Fat 18:0: 0g |
| Fat 20:0: 0g | Fat 22:0: 0g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 0.1g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 0.1g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 0.2g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 0.2g | Fat 18:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 0mg |
| Tryptophan: 0.1g | Threonine: 0.3g |
| Isoleucine: 0.4g | Leucine: 0.7g |
| Lysine: 0.2g | Methionine: 0.2g |
| Cystine: 0.2g | Phenylalanine: 0.4g |
| Tyrosine: 0.2g | Valine: 0.5g |
| Arginine: 0.7g | Histidine: 0.2g |
| Alanine: 0.5g | Aspartic acid: 0.8g |
| Glutamic acid: 1.5g | Glycine: 0.4g |
| Proline: 0.5g | Serine: 0.4g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |