Food Nutrition Facts and Statistics for
Rice, white, long-grain, precooked or instant, enriched, prepared
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 117.0kcal | |
| Fat: 0.5g | |
| Carbs: 25.1g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 2.2g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Rice, white, long-grain, precooked or instant, enriched, prepared: |
| Water: 72g | Energy: 489kj |
| Ash: 0.2g | Fiber, total dietary: 0.6g |
| Sucrose: 0g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 0g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Starch: 26.3g |
| Calcium, Ca: 8mg | Iron, Fe: 1.8mg |
| Magnesium, Mg: 5mg | Phosphorus, P: 37mg |
| Potassium, K: 9mg | Sodium, Na: 4mg |
| Zinc, Zn: 0.5mg | Copper, Cu: 0mg |
| Manganese, Mn: 0.3mg | Selenium, Se: 4.8mcg |
| Vitamin C: 0mg | Thiamin: 0.1mg |
| Riboflavin: 0mg | Niacin: 1.7mg |
| Pantothenic acid: 0.1mg | Vitamin B-6: 0.1mg |
| Folate, total: 70mcg | Folic acid: 69mcg |
| Folate, food: 1mcg | Folate, DFE: 118mcg_DFE |
| Choline, total: 2.1mg | Vitamin B-12: 0mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 0IU |
| Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE | Retinol: 0mcg |
| Vitamin E: 0mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Vitamin K: 0mcg | Fat, saturated: 0g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 0g |
| Fat 17:0: 0g | Fat 18:0: 0g |
| Fat 20:0: 0g | Fat 22:0: 0g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 0.1g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 0.1g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 0g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 0g | Fat 18:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 0mg |
| Tryptophan: 0g | Threonine: 0.1g |
| Isoleucine: 0.1g | Leucine: 0.2g |
| Lysine: 0.1g | Methionine: 0.1g |
| Cystine: 0g | Phenylalanine: 0.1g |
| Tyrosine: 0.1g | Valine: 0.1g |
| Arginine: 0.2g | Histidine: 0.1g |
| Alanine: 0.1g | Aspartic acid: 0.2g |
| Glutamic acid: 0.4g | Glycine: 0.1g |
| Proline: 0.1g | Serine: 0.1g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |