Food Nutrition Facts and Statistics for
Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, original flavor
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 491.0kcal | |
| Fat: 21.1g | |
| Carbs: 67.3g | |
| Sugar: 7.2g | |
| Protein: 8.0g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, original flavor: |
| Water: 2g | Energy: 2kj |
| Ash: 1.6g | Fiber, total dietary: 6.8g |
| Sucrose: 6.9g | Glucose (dextrose): 0.2g |
| Fructose: 0.1g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Starch: 53.3g | Calcium, Ca: 20mg |
| Iron, Fe: 1.7mg | Magnesium, Mg: 76mg |
| Phosphorus, P: 222mg | Potassium, K: 232mg |
| Sodium, Na: 327mg | Zinc, Zn: 1.7mg |
| Copper, Cu: 0.2mg | Manganese, Mn: 1.3mg |
| Vitamin C: 0mg | Thiamin: 0.1mg |
| Riboflavin: 0mg | Niacin: 2.1mg |
| Pantothenic acid: 0.9mg | Vitamin B-6: 0.2mg |
| Folate, total: 25mcg | Folic acid: 8mcg |
| Folate, food: 17mcg | Folate, DFE: 31mcg_DFE |
| Choline, total: 14.8mg | Betaine: 39.1mg |
| Vitamin B-12: 0mcg | Vitamin B-12, added: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 0IU | Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE |
| Retinol: 0mcg | Vitamin E: 7mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Tocopherol, beta: 0.2mg |
| Tocopherol, gamma: 1.4mg | Tocopherol, delta: 0.1mg |
| Vitamin K: 2.4mcg | Fat, saturated: 2.2g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 1.3g |
| Fat 17:0: 0g | Fat 18:0: 0.7g |
| Fat 20:0: 0.1g | Fat 22:0: 0.2g |
| Fat, monounsaturated: 11.5g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 15:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 11.4g |
| Fat 18:1 c: 11.4g | Fat 18:1 t: 0g |
| Fat 20:1: 0.1g | Fat, polyunsaturated: 6.5g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 6.4g | Fat 18:2 n-6 c,c: 6.4g |
| Fat 18:2 t,t: 0.1g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0.1g | Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g |
| Fat 20:2 n-6 c,c: 0g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat, trans: 0.1g |
| Fat, trans-monoenoic: 0g | Fat, trans-polyenoic: 0.1g |
| Tryptophan: 0.1g | Threonine: 0.2g |
| Isoleucine: 0.2g | Leucine: 0.9g |
| Lysine: 0.2g | Methionine: 0.2g |
| Cystine: 0.1g | Phenylalanine: 0.3g |
| Tyrosine: 0.2g | Valine: 0.3g |
| Arginine: 0.3g | Histidine: 0.2g |
| Alanine: 0.4g | Aspartic acid: 0.6g |
| Glutamic acid: 2g | Glycine: 0.4g |
| Proline: 0.7g | Serine: 0.5g |
| Hydroxyproline: 0g | Caffeine: 0mg |
| Theobromine: 0mg | |