Food Nutrition Facts and Statistics for
Snacks, popcorn, oil-popped, microwave, regular flavor
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 583.0kcal | |
| Fat: 43.6g | |
| Carbs: 45.1g | |
| Sugar: 0.5g | |
| Protein: 7.3g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Snacks, popcorn, oil-popped, microwave, regular flavor: |
| Water: 1.2g | Energy: 2kj |
| Ash: 2.9g | Fiber, total dietary: 8.1g |
| Sucrose: 0.3g | Glucose (dextrose): 0.1g |
| Fructose: 0.1g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Galactose: 0g |
| Starch: 34.4g | Calcium, Ca: 4mg |
| Iron, Fe: 2mg | Magnesium, Mg: 79mg |
| Phosphorus, P: 199mg | Potassium, K: 182mg |
| Sodium, Na: 1mg | Zinc, Zn: 3.1mg |
| Copper, Cu: 0.2mg | Manganese, Mn: 0.6mg |
| Selenium, Se: 2.2mcg | Fluoride, F: 6.3mcg |
| Vitamin C: 0.3mg | Thiamin: 0.1mg |
| Riboflavin: 0.1mg | Niacin: 1.2mg |
| Pantothenic acid: 0.2mg | Vitamin B-6: 0.1mg |
| Folate, total: 25mcg | Folic acid: 0mcg |
| Folate, food: 25mcg | Folate, DFE: 25mcg_DFE |
| Choline, total: 12.6mg | Betaine: 0.3mg |
| Vitamin B-12: 0mcg | Vitamin B-12, added: 0mcg |
| Vitamin A, IU: 154IU | Vitamin A, RAE: 8mcg_RAE |
| Retinol: 0mcg | Vitamin E: 2.4mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Tocopherol, beta: 0.2mg |
| Tocopherol, gamma: 24.9mg | Tocopherol, delta: 6mg |
| Vitamin K: 4.1mcg | Fat, saturated: 6.8g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 16:0: 4.6g | Fat 18:0: 1.9g |
| Fat, monounsaturated: 9.8g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 9.7g | Fat 20:1: 0.1g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat, polyunsaturated: 23.2g |
| Fat 18:2 undifferentiated: 22.3g | Fat 18:3 undifferentiated: 0.9g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 0mg |
| Tryptophan: 0.1g | Threonine: 0.3g |
| Isoleucine: 0.3g | Leucine: 1.1g |
| Lysine: 0.3g | Methionine: 0.2g |
| Cystine: 0.2g | Phenylalanine: 0.4g |
| Tyrosine: 0.4g | Valine: 0.5g |
| Arginine: 0.4g | Histidine: 0.3g |
| Alanine: 0.7g | Aspartic acid: 0.6g |
| Glutamic acid: 1.7g | Glycine: 0.4g |
| Proline: 0.8g | Serine: 0.4g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 70mcg | Carotene, alpha: 46mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 829mcg | |