Food Nutrition Facts and Statistics for
Soup, wonton, Chinese restaurant
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 32.0kcal | |
| Fat: 0.3g | |
| Carbs: 5.3g | |
| Sugar: 0.3g | |
| Protein: 2.1g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Soup, wonton, Chinese restaurant: |
| Water: 91.2g | Energy: 133kj |
| Ash: 1.2g | Sucrose: 0.2g |
| Glucose (dextrose): 0g | Fructose: 0g |
| Lactose: 0g | Maltose: 0.1g |
| Galactose: 0g | Starch: 4.8g |
| Calcium, Ca: 5mg | Iron, Fe: 0.2mg |
| Magnesium, Mg: 3mg | Phosphorus, P: 18mg |
| Potassium, K: 32mg | Sodium, Na: 406mg |
| Zinc, Zn: 0.1mg | Copper, Cu: 0mg |
| Manganese, Mn: 0mg | Selenium, Se: 1.1mcg |
| Thiamin: 0mg | Riboflavin: 0mg |
| Niacin: 0.6mg | Pantothenic acid: 0.1mg |
| Vitamin B-6: 0.1mg | Vitamin B-12: 0.1mcg |
| Vitamin A, IU: 10IU | Vitamin A, RAE: 0mcg_RAE |
| Vitamin K: 0.9mcg | Fat, saturated: 0.1g |
| Fat 4:0: 0g | Fat 6:0: 0g |
| Fat 8:0: 0g | Fat 10:0: 0g |
| Fat 12:0: 0g | Fat 14:0: 0g |
| Fat 15:0: 0g | Fat 16:0: 0g |
| Fat 17:0: 0g | Fat 18:0: 0g |
| Fat 20:0: 0g | Fat 22:0: 0g |
| Fat 24:0: 0g | Fat, monounsaturated: 0.1g |
| Fat 14:1: 0g | Fat 15:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0g | Fat 16:1 c: 0g |
| Fat 16:1 t: 0g | Fat 17:1: 0g |
| Fat 18:1 undifferentiated: 0.1g | Fat 18:1 c: 0.1g |
| Fat 18:1 t: 0g | Fat 20:1: 0g |
| Fat 22:1 undifferentiated: 0g | Fat 22:1 c: 0g |
| Fat 22:1 t: 0g | Fat 24:1 c: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 0.1g | Fat 18:2 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 18:2 n-6 c,c: 0.1g | Fat 18:2 CLAs: 0g |
| Fat 18:2 t not further defined: 0g | Fat 18:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0g | Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:3 n-3: 0g |
| Fat 20:3 n-6: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | 22:4: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Fat, trans: 0g | Fat, trans-monoenoic: 0g |
| Fat, trans-polyenoic: 0g | Cholesterol: 4mg |
| Tryptophan: 0g | Threonine: 0.1g |
| Isoleucine: 0.1g | Leucine: 0.1g |
| Lysine: 0.1g | Methionine: 0g |
| Cystine: 0g | Phenylalanine: 0.1g |
| Tyrosine: 0g | Valine: 0.1g |
| Arginine: 0.1g | Histidine: 0g |
| Alanine: 0.1g | Aspartic acid: 0.1g |
| Glutamic acid: 1.2g | Glycine: 0.1g |
| Proline: 0.2g | Serine: 0.1g |
| Carotene, beta: 6mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 12mcg | |