Food Nutrition Facts and Statistics for
Turkey sausage, reduced fat, brown and serve, cooked (include BUTTERBALL breakfast links turkey saus
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 200.0kcal | |
| Fat: 10.3g | |
| Carbs: 10.8g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 17.0g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Turkey sausage, reduced fat, brown and serve, cooked (include BUTTERBALL breakfast links turkey saus: |
| Water: 59.6g | Energy: 837kj |
| Ash: 2.2g | Fiber, total dietary: 0.3g |
| Sucrose: 0g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 0g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0g | Calcium, Ca: 31mg |
| Iron, Fe: 1.8mg | Magnesium, Mg: 21mg |
| Phosphorus, P: 164mg | Potassium, K: 207mg |
| Sodium, Na: 617mg | Zinc, Zn: 2.3mg |
| Copper, Cu: 0.1mg | Manganese, Mn: 0.2mg |
| Selenium, Se: 20.8mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.1mg | Riboflavin: 0.2mg |
| Niacin: 2.1mg | Pantothenic acid: 0.7mg |
| Vitamin B-6: 0.2mg | Folate, total: 23mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 23mcg |
| Folate, DFE: 23mcg_DFE | Choline, total: 92.1mg |
| Betaine: 4.9mg | Vitamin B-12: 0.3mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 8IU |
| Vitamin A, RAE: 2mcg_RAE | Retinol: 2mcg |
| Vitamin E: 0mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Vitamin D: 0IU | Vitamin K: 0mcg |
| Fat, saturated: 2.9g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 14:0: 0.1g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 1.9g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 0.6g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 3.9g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0.7g | Fat 18:1 undifferentiated: 3.1g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 2.5g | Fat 18:2 undifferentiated: 2.2g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0.1g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0.1g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Cholesterol: 58mg | Phytosterols: 0mg |
| Tryptophan: 0.2g | Threonine: 0.7g |
| Isoleucine: 0.8g | Leucine: 1.3g |
| Lysine: 1.4g | Methionine: 0.4g |
| Cystine: 0.2g | Phenylalanine: 0.7g |
| Tyrosine: 0.6g | Valine: 0.9g |
| Arginine: 1.2g | Histidine: 0.5g |
| Alanine: 1.1g | Aspartic acid: 1.7g |
| Glutamic acid: 2.8g | Glycine: 1.1g |
| Proline: 0.9g | Serine: 0.8g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |