Food Nutrition Facts and Statistics for
USDA Commodity, Chicken, canned, meat only, with water
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 129.0kcal | |
| Fat: 4.6g | |
| Carbs: 0.0g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 22.0g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of USDA Commodity, Chicken, canned, meat only, with water: |
| Water: 73.3g | Energy: 541kj |
| Ash: 1.2g | Fiber, total dietary: 0g |
| Calcium, Ca: 10mg | Iron, Fe: 0.9mg |
| Magnesium, Mg: 18mg | Phosphorus, P: 125mg |
| Potassium, K: 151mg | Sodium, Na: 251mg |
| Zinc, Zn: 1.6mg | Copper, Cu: 0.1mg |
| Manganese, Mn: 0mg | Selenium, Se: 19.6mcg |
| Fluoride, F: 15.8mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0mg | Riboflavin: 0.1mg |
| Niacin: 5.2mg | Pantothenic acid: 0.6mg |
| Vitamin B-6: 0.2mg | Folate, total: 5mcg |
| Folic acid: 0mcg | Folate, food: 5mcg |
| Folate, DFE: 5mcg_DFE | Choline, total: 59.1mg |
| Betaine: 4.3mg | Vitamin B-12: 0.2mcg |
| Vitamin B-12, added: 0mcg | Vitamin A, IU: 33IU |
| Vitamin A, RAE: 10mcg_RAE | Retinol: 10mcg |
| Vitamin E: 0.2mg | Vitamin E, added: 0mg |
| Vitamin D: 0IU | Vitamin K: 1.6mcg |
| Fat, saturated: 1.3g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 14:0: 0g | Fat 16:0: 0.9g |
| Fat 18:0: 0.3g | Fat, monounsaturated: 1.6g |
| Fat 16:1 undifferentiated: 0.2g | Fat 18:1 undifferentiated: 1.4g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 1.1g | Fat 18:2 undifferentiated: 0.8g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0.1g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Cholesterol: 67mg | Phytosterols: 0mg |
| Tryptophan: 0.3g | Threonine: 0.9g |
| Isoleucine: 1.2g | Leucine: 1.7g |
| Lysine: 1.9g | Methionine: 0.6g |
| Cystine: 0.3g | Phenylalanine: 0.9g |
| Tyrosine: 0.7g | Valine: 1.1g |
| Arginine: 1.3g | Histidine: 0.7g |
| Alanine: 1.2g | Aspartic acid: 2g |
| Glutamic acid: 3.3g | Glycine: 1.1g |
| Proline: 0.9g | Serine: 0.8g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 0mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 0mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 0mcg | |