Food Nutrition Facts and Statistics for WENDY'S, Frosty Dairy DessertBrand: Wendy's International, Inc. |
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 132.0kcal | |
| Fat: 2.6g | |
| Carbs: 23.6g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 3.5g | |
| Alcohol: 0.0g | |
| All nutrients contained in 100g of WENDY'S, Frosty Dairy Dessert: | |
| Water: 69.3g | Energy: 552kj |
| Ash: 1g | Fiber, total dietary: 3.3g |
| Sucrose: 8.6g | Glucose (dextrose): 0.6g |
| Fructose: 0.2g | Lactose: 5.4g |
| Maltose: 0.9g | Starch: 1.3g |
| Calcium, Ca: 128mg | Iron, Fe: 1mg |
| Magnesium, Mg: 20mg | Phosphorus, P: 112mg |
| Potassium, K: 185mg | Sodium, Na: 98mg |
| Zinc, Zn: 0.4mg | Copper, Cu: 0.1mg |
| Manganese, Mn: 0.1mg | Selenium, Se: 3.3mcg |
| Vitamin C: 0mg | Thiamin: 0.1mg |
| Riboflavin: 0.7mg | Niacin: 0.3mg |
| Pantothenic acid: 0.6mg | Vitamin B-6: 0mg |
| Choline, total: 27.7mg | Betaine: 1.1mg |
| Vitamin B-12: 0.6mcg | Vitamin K: 0.4mcg |
| Fat, saturated: 1.6g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0.1g | Fat 12:0: 0.1g |
| Fat 14:0: 0.3g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 0.8g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 0.4g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 0.7g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 15:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 0.6g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 0.1g | Fat 18:2 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0g | Fat 18:4: 0g |
| Fat 20:2 n-6 c,c: 0g | Fat 20:3 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:5 n-3: 0g |
| Fat 22:5 n-3: 0g | Fat 22:6 n-3: 0g |
| Cholesterol: 16mg | Tryptophan: 0g |
| Threonine: 0.2g | Isoleucine: 0.2g |
| Leucine: 0.3g | Lysine: 0.3g |
| Methionine: 0.1g | Cystine: 0g |
| Phenylalanine: 0.1g | Tyrosine: 0.1g |
| Valine: 0.2g | Arginine: 0.1g |
| Histidine: 0.1g | Alanine: 0.1g |
| Aspartic acid: 0.3g | Glutamic acid: 0.6g |
| Glycine: 0.1g | Proline: 0.3g |
| Serine: 0.2g | |