Food Nutrition Facts and Statistics for WENDY'S, Homestyle Chicken Fillet SandwichBrand: Wendy's International, Inc. |
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 214.0kcal | |
| Fat: 8.1g | |
| Carbs: 21.6g | |
| Sugar: 0.0g | |
| Protein: 13.8g | |
| Alcohol: 0.0g | |
| All nutrients contained in 100g of WENDY'S, Homestyle Chicken Fillet Sandwich: | |
| Water: 54.9g | Energy: 896kj |
| Ash: 1.6g | Fiber, total dietary: 1.3g |
| Sucrose: 0g | Glucose (dextrose): 0.9g |
| Fructose: 1.1g | Lactose: 0g |
| Maltose: 0.2g | Starch: 16.1g |
| Calcium, Ca: 23mg | Iron, Fe: 1.5mg |
| Magnesium, Mg: 24mg | Phosphorus, P: 161mg |
| Potassium, K: 228mg | Sodium, Na: 401mg |
| Zinc, Zn: 0.6mg | Copper, Cu: 0.1mg |
| Manganese, Mn: 0.2mg | Selenium, Se: 24.4mcg |
| Vitamin C: 0.3mg | Thiamin: 0.3mg |
| Riboflavin: 0.1mg | Niacin: 3.3mg |
| Pantothenic acid: 0.5mg | Vitamin B-6: 0.2mg |
| Vitamin B-12: 0.3mcg | Vitamin K: 10.7mcg |
| Fat, saturated: 1.6g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 14:0: 0g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 1.1g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 0.5g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 2.9g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 15:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0.1g |
| Fat 16:1 c: 0.1g | Fat 16:1 t: 0g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 2.8g |
| Fat 18:1 c: 2.4g | Fat 18:1 t: 0.4g |
| Fat 20:1: 0g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 3.1g | Fat 18:2 undifferentiated: 2.8g |
| Fat 18:2 n-6 c,c: 2.7g | Fat 18:2 i: 0.1g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0.2g | Fat 18:3 n-3 c,c,c: 0.2g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:3 n-6: 0g |
| Fat 20:4 undifferentiated: 0g | Fat 20:4 n-6: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Fat, trans: 0.5g |
| Fat, trans-monoenoic: 0.4g | Fat, trans-polyenoic: 0.1g |
| Cholesterol: 31mg | Tryptophan: 0.2g |
| Threonine: 0.5g | Isoleucine: 0.5g |
| Leucine: 0.9g | Lysine: 0.8g |
| Methionine: 0.3g | Cystine: 0.2g |
| Phenylalanine: 0.5g | Tyrosine: 0.3g |
| Valine: 0.6g | Arginine: 0.7g |
| Histidine: 0.4g | Alanine: 0.7g |
| Aspartic acid: 1.1g | Glutamic acid: 2.4g |
| Glycine: 0.5g | Proline: 0.7g |
| Serine: 0.5g | |