Food Nutrition Facts and Statistics for
Waffles, plain, frozen, ready -to-heat, toasted
|
|
| Macro Nutrients per 100g Serving | |
| Calories: 312.0kcal | |
| Fat: 9.6g | |
| Carbs: 49.3g | |
| Sugar: 5.0g | |
| Protein: 7.2g | |
| Alcohol: 0.0g | |
|
| All nutrients contained in 100g of Waffles, plain, frozen, ready -to-heat, toasted: |
| Water: 30.6g | Energy: 1kj |
| Ash: 3.3g | Fiber, total dietary: 2.4g |
| Sucrose: 3.2g | Glucose (dextrose): 0g |
| Fructose: 0g | Lactose: 1.6g |
| Maltose: 0.2g | Galactose: 0g |
| Starch: 40.9g | Calcium, Ca: 307mg |
| Iron, Fe: 6.9mg | Magnesium, Mg: 24mg |
| Phosphorus, P: 429mg | Potassium, K: 144mg |
| Sodium, Na: 730mg | Zinc, Zn: 0.5mg |
| Copper, Cu: 0mg | Manganese, Mn: 0.3mg |
| Selenium, Se: 12.6mcg | Vitamin C: 0mg |
| Thiamin: 0.5mg | Riboflavin: 0.7mg |
| Niacin: 8.9mg | Pantothenic acid: 0.3mg |
| Vitamin B-6: 1mg | Folate, total: 75mcg |
| Folic acid: 64mcg | Folate, food: 11mcg |
| Folate, DFE: 119mcg_DFE | Choline, total: 28.1mg |
| Vitamin B-12: 2.9mcg | Vitamin B-12, added: 2.8mcg |
| Vitamin A, IU: 1IU | Vitamin A, RAE: 398mcg_RAE |
| Retinol: 398mcg | Vitamin E: 1mg |
| Vitamin E, added: 0mg | Vitamin K: 6.8mcg |
| Fat, saturated: 1.6g | Fat 4:0: 0g |
| Fat 6:0: 0g | Fat 8:0: 0g |
| Fat 10:0: 0g | Fat 12:0: 0g |
| Fat 14:0: 0g | Fat 15:0: 0g |
| Fat 16:0: 0.9g | Fat 17:0: 0g |
| Fat 18:0: 0.6g | Fat 20:0: 0g |
| Fat 22:0: 0g | Fat 24:0: 0g |
| Fat, monounsaturated: 4.9g | Fat 14:1: 0g |
| Fat 15:1: 0g | Fat 16:1 undifferentiated: 0g |
| Fat 17:1: 0g | Fat 18:1 undifferentiated: 4.8g |
| Fat 20:1: 0.1g | Fat 22:1 undifferentiated: 0g |
| Fat, polyunsaturated: 2.2g | Fat 18:2 undifferentiated: 1.9g |
| Fat 18:3 undifferentiated: 0.3g | Fat 18:3 n-6 c,c,c: 0g |
| Fat 18:4: 0g | Fat 20:2 n-6 c,c: 0g |
| Fat 20:3 undifferentiated: 0g | Fat 20:4 undifferentiated: 0g |
| Fat 20:5 n-3: 0g | Fat 22:5 n-3: 0g |
| Fat 22:6 n-3: 0g | Cholesterol: 15mg |
| Tryptophan: 0.1g | Threonine: 0.3g |
| Isoleucine: 0.3g | Leucine: 0.5g |
| Lysine: 0.3g | Methionine: 0.1g |
| Cystine: 0.2g | Phenylalanine: 0.3g |
| Tyrosine: 0.1g | Valine: 0.3g |
| Arginine: 0.3g | Histidine: 0.1g |
| Alanine: 0.3g | Aspartic acid: 0.4g |
| Glutamic acid: 1.8g | Glycine: 0.2g |
| Proline: 0.6g | Serine: 0.4g |
| Caffeine: 0mg | Theobromine: 0mg |
| Carotene, beta: 1mcg | Carotene, alpha: 0mcg |
| Cryptoxanthin, beta: 1mcg | Lycopene: 0mcg |
| Lutein + zeaxanthin: 51mcg | |